×

Ab dem 10.10.23 werden bei Cards89 aufgrund einer Operation und Reha keine Bestellungen bearbeitet. Bestellungen können weiterhin aufgegeben werden und werden vermutlich ab dem 10.11.2023 verschickt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Cards89 the online Cardstore Direkt zum Inhalt

News - Neue Möglichkeit eine einzigartige Pokemon Snap Customkarte zu bestellen:

  • Cards89 Specials
    • Personalisierte Karten
    • Karten Sets
    • Überraschungsideen
    • Sale
    • Print and Ship
    • Metall Karten
  • Pokémon Handmade Karten
    • V / VMAX & V Star Karten
      • V Pokémon Karten
      • VMAX Pokémon Karten
      • V Star Pokémon Karten
    • GX & GX Tag Team Karten
      • GX Pokémons Karten
      • GX Tag Team Pokémon Karten
    • Stained Glass Pokémon Karten
    • Neon Pokémon Cards
    • Full Art Pokémon Karten
    • Proxy Pokémon Karten
    • Diverse Custom Karten
    • Mixomon Cards
  • Yu-Gi-Oh Handmade Karten
    • Special Fieldcenter Cards
  • Blogs
    • Mehr über Glurak
  • Bewertungen
  • Kontakt

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF Fr | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF Fr | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT 〒 | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF Fr | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • Deutsch
  • English

    Cards89

    • Cards89 Specials
      • Personalisierte Karten
      • Karten Sets
      • Überraschungsideen
      • Sale
      • Print and Ship
      • Metall Karten
    • Pokémon Handmade Karten
      • V / VMAX & V Star Karten
        • V Pokémon Karten
        • VMAX Pokémon Karten
        • V Star Pokémon Karten
      • GX & GX Tag Team Karten
        • GX Pokémons Karten
        • GX Tag Team Pokémon Karten
      • Stained Glass Pokémon Karten
      • Neon Pokémon Cards
      • Full Art Pokémon Karten
      • Proxy Pokémon Karten
      • Diverse Custom Karten
      • Mixomon Cards
    • Yu-Gi-Oh Handmade Karten
      • Special Fieldcenter Cards
    • Blogs
      • Mehr über Glurak
    • Bewertungen
    • Kontakt

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF Fr | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua und Barbuda
    • EUR € | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • EUR € | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikanische Republik
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • DKK kr. | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KYD $ | Kaimaninseln
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF Fr | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • KZT 〒 | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • EUR € | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad und Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF Fr | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern

    Sprache

    • Deutsch
    • English
    Warenkorb

    Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

    Warenkorb ansehen
    Jetzt konfogurieren!
    • Charizard - Glurak Cards

      Charizard - Glurak Cards

    • Personalisierte Karten

      Personalisierte Karten

    • Neuheiten

      Neuheiten

    • Pikachu Custom Karten

      Pikachu Custom Karten

    1 / von 4
    • Tag Team Pokémon Karten

      Tag Team Pokémon Karten

    • V Pokémon Karten

      V Pokémon Karten

    • V Star Pokémon Karten

      V Star Pokémon Karten

    • Sale

      Sale

    1 / von 4
    • Überraschungsideen

      Überraschungsideen

    • Sehr Beliebt

      Sehr Beliebt

    • Neon Pokemon Cards

      Neon Pokemon Cards

    • Fieldcenter's

      Fieldcenter's

    1 / von 4

    Newsletter

    Kontakt - Über Cards89 - Impressum - AGB - Datenschutzerklärung / Cookies - Widerruf - Versandbedingungen

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF Fr | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua und Barbuda
    • EUR € | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • EUR € | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikanische Republik
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • DKK kr. | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KYD $ | Kaimaninseln
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF Fr | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • KZT 〒 | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • EUR € | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad und Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF Fr | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern

    Sprache

    • Deutsch
    • English
    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa
    Shopify Store - 2023 - Cards89
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.